0
NOTAS EVALUACIÓN DEL 13/04
Posted by a+dg
on
15:18
in
Notas
A CONTINUACIÓN LAS NOTAS DE LA EVALUACIÓN
LOS REMARCADOS EN ROJO NO ALCANZAN LA NOTA SUPERADORA,
NO LLEGAN AL 7
LOS REMARCADOS EN ROJO NO ALCANZAN LA NOTA SUPERADORA,
NO LLEGAN AL 7
EL MARTES SE ENTREGARÁN LAS CORRECCIONES.
SALUDOS.!
APELLIDO Y NOMBRE | NOTA |
| BRIANESE, MATIÁS | 7.50 |
| CERLETTI, GASTÓN | 7 |
| DELCUADRI, JOAQUÍN | 5.75 |
| FRÍAS, FERNANDO | 1 |
| GALASSI, MARTÍN | 5.50 |
| GRAMIGNA, FRANCISCO | 6.50 |
| MANDELLI, AGUSTÍN | 9.50 |
| MOGGIA, FEDERICO | 8 |
| PERÉZ, AGUSTÍN | 6.50 |
| PIÑERO, FACUNDO | 9 |
| VALLEJOS, MATIÁS | 1 |
| CÁCERES, JÉSICA | 3 |
| CELLAROSI, SOFÍA | 9 |
| CORTÉS, BELÉN | 9 |
| DEWEY, LUISINA | 7.50 |
| ECHEVERRÍA, FLORENCIA | 7 |
| GALLO, MICAELA | 9.50 |
| GARCÍA, AGUSTINA | 9.50 |
| GOMEZ LEIVA, EUGENIA | 7 |
| LABARTHE, ALDANA | 4 |
| LOPEZ, FLORENCIA | 5.50 |
| MARCONI, VALENTINA | 6 |
| MARRA, JULIETA | 9.50 |
| MELIÁN, MACARENA | 6.50 |
| PASSI, MELANY | 7.50 |
| PETTO, GIULIANA | 9 |
| STORNI, ROCIO | 6.50 |
| TAUS, JENNIFER | 8 |
| TURÓN, ASTRID | AUSENTE |
Publicar un comentario